2019年(平成31年/令和元年)戦績

大会 対戦校 kick off グランド 結果
1 3 OB戦 OB 10:00 東高G

0-40

0-45

1 20 新人大会2回戦 聖陵 14:20 県球技場 0-129
4 7 四国大会予選1回戦 三島 11:00 久万高原町G 0-99
4 30 城南祭/平成最後の日 各校 10:15 城南高 photo
5 1 城南祭/令和最初の日 各校 10:00 城南高 photo
6 1 総体予選リーグ 城南 11:50 久万高原町G photo
6 1 総体予選リーグ 西条 13:30 久万高原町G photo
6 1 総体予選リーグ 松工 14:50 久万高原町G photo
6 2 総体プレート準決勝 南予 10:50 久万高原町G photo
6 2 総体プレート決勝 北条 13:10 久万高原町G photo
7 14 練習試合 阿波・高農 14:00 愛大山越 photo
8 9 夏合宿 新田他 10:25他 久万笛ヶ滝 photo
8 10 夏合宿 倉工 10:00他 久万高原町G photo
8 11 夏合宿 福山工他 10:00他 久万高原町G photo
9 1 新人大会中予地区予選 新田 12:00 久万高原町G photo
10 5 練習試合 北条 11:00 久万高原町G photo
11 3 花園予選1回戦 城南 12:20 久万高原町G photo
11 10 花園予選2回戦 聖陵 12:20 久万高原町G photo
12 15 西条フェスティバル 高知中央他 東予G photo
12 28 練習試合 創志学園 11:00 久万高原町G photo