2013”Ni•―Ž25”NjíŅ

ŒŽ “ú ‘å‰ï ‘ΐíZ kick off ƒOƒ‰ƒ“ƒh Œ‹‰Ę
1 3 ‚n‚aí ‚n‚a 10:00 “Œ‚G

5-15

5-30

15-0

1 20 Vl‘å‰ï‚Q‰ņí đ—Ë 12:00 Œ§‹…‹Zę 81-0
1 27 Vl‘å‰ï€ŒˆŸ –kð 14:00 Œ§‹…‹Zę 0-57
2 10 Œ§ƒZƒuƒ“ƒY žŽRé“ė 11:06 Œ§‹…‹Zę 57-0
2 10 Œ§ƒZƒuƒ“ƒY ŽO“‡ 13:18 Œ§‹…‹Zę 26-7
2 10 Œ§ƒZƒuƒ“ƒY –ė‘š 14:33 Œ§‹…‹Zę 40-5
2 10 Œ§ƒZƒuƒ“ƒY žŽRH 15:53 Œ§‹…‹Zę 0-31
3 2 —ûKŽŽ‡ žŽRH 10:00 é“ė‚ 0-68
3 16 Žl‘ƒZƒuƒ“ƒY—\‘Iƒv[ƒ‹ “ŋ“‡‰Č‹Z 12:18 ‹v–œ‚Œī 19-17
3 16 Žl‘ƒZƒuƒ“ƒY—\‘Iƒv[ƒ‹ –ė‘š 14:06 ‹v–œ‚Œī 19-12
3 20 ’Į‚Ēo‚ĩí 3”Nķ 9:00 ŠwZ 25-10
4 7 Žl‘‘å‰ï—\‘I‚Q‰ņí “Œ—\‡“Ŋ 13:20 ‹v–œ‚Œī 32-5
4 21 Žl‘‘å‰ï—\‘I€ŒˆŸ –kð 12:00 Œ§‹…‹Zę 7-84
5 5 —ûKŽŽ‡ ‚Ē‚ë‚Ē‚ë 10:00 é“ė 10-5‘ž
6 1 Œ§‘‘Ė—\‘Iƒv[ƒ‹ V“c 11:25 “Jƒ–‘ę 17-12
6 1 Œ§‘‘Ė—\‘Iƒv[ƒ‹ V‹•l“Œ 13:30 “Jƒ–‘ę 74-0
6 1 Œ§‘‘Ė—\‘Iƒv[ƒ‹ ‹|íĪ‘D 14:45 “Jƒ–‘ę 70-0
6 2 Œ§‘‘Ė—\‘Iƒv[ƒ‹ –kð 11:50 ‹v–œ‚ŒīG 7-24
6 2 Œ§‘‘ĖŒˆŸƒg[ƒiƒƒ“ƒg‚P‰ņí ”Š”Ķ•l 15:20 ‹v–œ‚ŒīG 0-0
9 8 ’†—\‘å‰ï‚P‰ņí ˆĪŒõ 15:00 Œ§‹…‹Zę 10-24
11 3 ‰Ô‰€—\‘I‚Q‰ņí V“c 13:35 ‰F˜a“‡ŠÛŽR 6-76
12 8 —ûKŽŽ‡ižðƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹j ŽO“‡B 13:10 “Œ—\ 7-27