1980”Niŗ˜a55”NjķŃ

ŒŽ “ś ‘å‰ļ ‘ĪķZ kick off ƒOƒ‰ƒ“ƒh Œ‹‰Ź
2 3 Vlķ‚P‰ńķ ‹|ķ¤‘D 12:30 –x”V“ąG 46-0
2 11 Vlķ2‰ńķ ¼ŽRH 12:10 –x”V“ąG 10-12
3 16 Žl‘‘å‰ļŒ§—\‘IoźŒˆ’čķ ¼ŽR¹—Ė 13:00 –x”V“ąG 40-4
4 4 Žl‘‘å‰ļ—\‘IiƒŠ[ƒOķj ¼ŽRH 13:00 –x”V“ąG 13-12
4 5 Žl‘‘å‰ļ—\‘IiƒŠ[ƒOķj ”Ŗ”¦•l 14:10 –x”V“ąG 19-8
4 6 Žl‘‘å‰ļ—\‘IiƒŠ[ƒOķj V“c 13:00 –x”V“ąG 0-48
5 3 ‘ę29‰ńŽl‘‘å‰ļ BƒuƒƒbƒN1‰ńķ ‚’m“Œ 12:00 –x”V“ąG 42-10
5 5 ‘ę29‰ńŽl‘‘å‰ļ BƒuƒƒbƒNŒˆŸ ”Ŗ”¦•l 11:50 –x”V“ąG 3-12
5 17 Œ§‘‘Ģ2‰ńķi11l§ƒg[ƒiƒƒ“ƒg•ūŽ®) ‰F˜a @ –x”V“ąG 72-0
5 18 Œ§‘‘Ģ€XŒˆŸ ¼ŽR¤ @ –x”V“ąG 26-6
5 18 Œ§‘‘Ģ€ŒˆŸ V“c @ –x”V“ąG 4-? 

•‰

6 15 ‘‘Ģ—\‘I1‰ńķ ¼ŽR¹—Ė 15:15 –x”V“ąG 14-26
11 @2 ‘ę60‰ń‘S‘‘å‰ļ’†—\’n‹ę—\‘I ¼ŽR¼ @ –x”V“ąG 24-21
11 @9 ‘ę60‰ń‘S‘‘å‰ļŒ§—\‘I1‰ńķ V“c 13:45 ‹g“c‚G 0-108